¿De qué marca es?
Life Extension.
Marca
Life Extension
Categoria
Serenoa RepensTiempo de entrega estimada Martes 28 de abril al Viernes 1 de mayo.
Precio
$ 340.655
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Martes 28 de abril al Viernes 1 de mayo.
Compras Empresariales — Serenoa Repens
Solicite una cotizacion para su empresa
Suplementos Herbales de la marca Life Extension en pack de 2 piezas
¿Tienes dudas? Pregúntale a mIA
Asistente de compra personalizado por WhatsApp
Preguntas rápidas para mIA sobre Life Extension o tu compra
Pregunta sugerida sobre Life Extension Ultra Prostate Formula, 100 cápsulas blandas (paquete de 2) - Suplemento natural para hombres ¿Este producto sí me sirve para lo que necesito?
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Suplementos Herbales de la marca Life Extension en pack de 2 piezas
¿De qué marca es?
Life Extension.
¿Cuánto pesa?
10,0 libras, aproximadamente 4,5 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
6.3 x 5.75 x 2.8 pulgadas, aproximadamente 16.0 x 14.6 x 7.1 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,5 de 5 con 208.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Suplementos Herbales de Serenoa Repens, donde aparece en el puesto #187.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Cápsula blanda |
| Tipo Envase | Pack |
| Descripción | Adulto |
| Forma de dosificacin | Softgel |
| CUP | 737870202912 |
| Cantidad del paquete | 2 |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 200.0 Conteo |
| Total de raciones por envase | 100 |
| El producto caduca | Sí |
| Informacin sobre alrgenos | Gelatina |
| Aviso legal | * Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Referencias 1 J Nutr. 2008; 138 (1): 49-53. 2 Cáncer de próstata Prostático Dis. 2017; 20 (4): 361-377. 3 Integr Med (Encinitas). 2015; 14(4): 35-48. 4 Phytother Res. 2013; 27 (2): 218-26. 5 Indian J Pharm Sci. 2011; 73 (3): 255-61. 6 Terapéutica clínica. 1995; 17 (1): 82-87. 7 Altern Med Rev. 2002; 7(1): 71-4. 8 Diferenciación; investigación en diversidad biológica. 2011; 82 (4-5): 184-199. 9 Revisión experta de endocrinología y metabolismo. 2011; 6(3): 437-451. 10 J Med Comida. 2013; 16: 357-360. 11 Revista Africana de Medicinas Tradicionales, Complementarias y Alternativas. 2016; 13 (2): 143-150. |
| Características | Natural |
| SKU | B0836JW2QN |
Referencias
1 J Nutr. 2008; 138 (1): 49-53.
2 Cáncer de próstata Prostático Dis. 2017; 20 (4): 361-377.
3 Integr Med (Encinitas). 2015; 14(4): 35-48.
4 Phytother Res. 2013; 27 (2): 218-26.
5 Indian J Pharm Sci. 2011; 73 (3): 255-61.
6 Terapéutica clínica. 1995; 17 (1): 82-87.
7 Altern Med Rev. 2002; 7(1): 71-4.
8 Diferenciación; investigación en diversidad biológica. 2011; 82 (4-5): 184-199.
9 Revisión experta de endocrinología y metabolismo. 2011; 6(3): 437-451.
10 J Med Comida. 2013; 16: 357-360.
11 Revista Africana de Medicinas Tradicionales, Complementarias y Alternativas. 2016; 13 (2): 143-150.
Calificación
4,5/5
Valoraciones
208